Hyrox Compromised Running Pace & Lap 1-8 Split Calculator
Powered by the Struggl Hyrox Pace Decay Subsystem and GET /v1/public/hyrox-pace. Replaces flat +20s rules with speed-tier piecewise interpolation (+17.2% at 17:00 5K to +24.0% at 35:00 5K) and per-lap fatigue multipliers (`0.94, 0.97, 1.00, 1.01, 1.03, 1.02, 1.01, 1.02`).
- 17:00 5K (3:24/km fresh) -> 1.172x decay -> 3:59/km average Hyrox pace (Lap 1: 3:45/km, Lap 5 post-Burpees: 4:06/km, Total 8km run: 31:53).
- 20:00 5K (4:00/km fresh) -> 1.190x decay -> 4:46/km average Hyrox pace (Lap 1: 4:28/km, Lap 5 post-Burpees: 4:54/km, Total 8km run: 38:05).
- 22:30 5K (4:30/km fresh) -> 1.205x decay -> 5:25/km average Hyrox pace (Lap 1: 5:06/km, Lap 5 post-Burpees: 5:35/km, Total 8km run: 43:23).
- 25:00 5K (5:00/km fresh) -> 1.220x decay -> 6:06/km average Hyrox pace (Lap 1: 5:44/km, Lap 5 post-Burpees: 6:17/km, Total 8km run: 48:48).
| Component | Deterministic Specification & Literature Benchmark |
|---|---|
| Rule / Benchmark 01 | 17:00 5K (3:24/km fresh) -> 1.172x decay -> 3:59/km average Hyrox pace (Lap 1: 3:45/km, Lap 5 post-Burpees: 4:06/km, Total 8km run: 31:53). |
| Rule / Benchmark 02 | 20:00 5K (4:00/km fresh) -> 1.190x decay -> 4:46/km average Hyrox pace (Lap 1: 4:28/km, Lap 5 post-Burpees: 4:54/km, Total 8km run: 38:05). |
| Rule / Benchmark 03 | 22:30 5K (4:30/km fresh) -> 1.205x decay -> 5:25/km average Hyrox pace (Lap 1: 5:06/km, Lap 5 post-Burpees: 5:35/km, Total 8km run: 43:23). |
| Rule / Benchmark 04 | 25:00 5K (5:00/km fresh) -> 1.220x decay -> 6:06/km average Hyrox pace (Lap 1: 5:44/km, Lap 5 post-Burpees: 6:17/km, Total 8km run: 48:48). |
Verified Scientific DOIs: 10.3389/fphys.2025.1519240, PMID:7235349